Schulsiegerehrung Känguru der Mathematik 2017 - Freitag 7.4. 09:40 (gr. ME-Saal)
erstellt am: 04.04.2017
Schulsiegerehrung Känguru der Mathematik 2017
Freitag, 7. April um 9:40 (pünktlich)
Großer Musiksaal
| 1. Klassen | ||
| 1. Rainer Kosseg | 92,5 | |
| 2. Marvin Hackl | 87,5 | |
| 3. Luka Cvijic | 86,25 | |
| 2. Klassen | ||
| 1. Jenny Nguyen | 120 | 1. OÖ |
| 1. Dominik Ortbauer | 120 | 1. OÖ |
| 3. Hanna Kampelmüller | 115 | 5. OÖ |
| 3. Klassen | ||
| 1. Manuel Bankhammer | 127,5 | 3. OÖ |
| 2. Lukas Berner | 111 | 10. OÖ |
| 3. Adrian Hackl | 108 | |
| 4. Klassen | ||
| 1. Kristina Stevic | 133,75 | 1. OÖ |
| 2. Alexander Engertsberger | 120 | 10. OÖ |
| 3. Artur Sarjan | 112,5 | |
| 5. Klassen | ||
| 1. Maximilian Gruber | 114,25 | 2. OÖ |
| 2. Florian Spitzer | 86,25 | |
| 3. Christina Osorio | 79,5 | |
| 6. Klassen | ||
| 1. Samuel Grillmayr | 100 | 5. OÖ |
| 2. Tobias Haslehner | 97 | 9. OÖ |
| 3. Moritz Frischherz | 92,25 | |
- Dateien:
2017-04-04_Schulsiegerehrung.pdf42 K

