Bilder der Siegerehrungen:

Sieger der jeweiligen Schulstufe


Die Besten aus den Oberstufenklassen

 

Die fünf Besten jeder Schulstufe:  
1.Klasse
1. 80 1d Philipp Ebner
2. 70 1b Dominik Pfannhauser
3. 66 1b Thomas Martin Obermair
4. 63,25 1b Teresa Friesenecker
5. 60,25 1c Mario Schrattenecker
2.Klasse
1. 89,25 2d Lukas Kepplinger
2. 87,5 2b Christoph Alexander Grininger
3. 83,75 2c Johannes Leitner
4. 82,5 2c David Röbl
5. 80,75 2c Thomas Hermann Schwarzbauer
3.Klasse
1. 105 3b Felix Untersmayr
2. 98,75 3b Matthias Humer
3. 98,5 3b Nicola Giovanni Piccini
4. 96,25 3b Thomas Bayer
5. 92,5 3b Alexander Schneider
4.Klasse
1. 101,25 4c David Manuel Haider
2. 97,75 4b Carina Asanger
3. 97,5 4d Lukas Keplinger
4. 96,75 4b Patrick Krenmayr
5. 93,75 4b Jakob Hofinger
5. 93,75 4d Nicole Kager
5.Klasse
1. 88,75 5n Paul Maier
1. 88,75 5n Kevin Mitrega
3. 87,5 5g Helene Huber
4. 78 5sg Kerstin Pammer
5. 76,25 5g Petra Sieber
6.Klasse
1. 103,5 6n David Krier
2. 91,5 6n Eva Christina Blees
3. 88,5 6n Fabian Friedl
4. 87,5 6n Rupert Edlmayr
5. 80,25 6n Katrin Mayr
7.Klasse
1. 83,5 7g Jan Kaiser
2. 81,25 7g Martin Sassmann
3. 81 7g Georg Aichberger
4. 70,75 7g Fabian Fleißner
5. 70,25 7n Phillip Haslberger
8.Klasse
1. 70,5 8n Andreas Mühleder
2. 58 8n Carina Grill
3. 53,25 8n Rainhard Reisinger
4. 52,75 8n Florian Arbeiter
5. 52 8n Bernhard Raml